| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [NOR D3-7] คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 12 | 2 | 12 | 58 | 62 | 38 | 7 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 | 26 | 23 | 8 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 36 | 15 | 7 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 28 | 31 | 9 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 8 | 21 | 8 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 20 | 10 | 11 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 33.3% | |
| [NOR D3-11] บียอร์เคลังเกน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 8 | 4 | 14 | 37 | 54 | 28 | 11 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 27 | 16 | 12 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 27 | 12 | 8 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 7 | 9 | 10 | 18 | 26 | 30 | 10 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 16 | 16 | 12 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 8 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ดลสทอร์ป ไอเอฟ | 0-0![]() |
นอร์บี้ ไอเอฟ ยู21 |
| นอร์บี้ ไอเอฟ | 4-1 | ดลสทอร์ป ไอเอฟ |
| คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | 2-5 | บียอร์เคลังเกน |
| วีพีเอส วาซ่า | 1-2 | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ |
| สตรอมก็อดเซ็ท | 3-1 | ฮอนฟอสส์ บีเค |
| มัลโม่ เอฟเอฟ | 1-1 | คัลมาร์ |
| โอเรโบร (ญ) | 2-2 | เอไอเคโซลน่า (ญ) |
| ลุงสกิล | 3-1 | ออสคาร์แชมส์ เอไอเค |
| เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 0-0![]() |
ไอเอฟเค ลีดิงโก เอฟเค |
| เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) | 2-1 | ไอเอฟเค ลิดินโก (ญ) |
| วีดาล | 1-2 | ซานด์เนส ยูไอเอฟ |
| คูลบิ 04 เฮลซิงกิ | 2-2 | พีเค-35 วานตา |
| อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า ไอเอล | 1-3 | ฟอลโล่ |